Стоимость услуг на поверку индивидуальных теплосчётчиков:
Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
Демонтаж монтаж теплосчётчика | 1 000р. | С учётом установки габаритного имитатора |
Поверка теплосчётчика Ду 15-20 | 1 250р. | |
Формуляр теплосчетчика (дубликат) | 250р. | |
Замена элемента питания | 1000р. | с учётом стоимости элемента питания |
Выезд специалиста для диагностики | 600р. |
Для бесперебойного теплоснабжения на время поверки устанавливается габаритный имитатор на трубопровод.
Предусмотрена скидка 10% на монтажные услуги, при заказе услуг на 10 приборов и более.

Стоимость услуг на поверку общедомовых приборов учёта тепловой энергии (теплосчётчиков):
Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
Демонтаж-монтаж тепловычислителя | 1370р. | Для любой марки тепловычислителя |
Демонтаж-монтаж согласованной пары ТПС | 1 270р. | Стоимость указана за 1 согласованную пару |
Демонтаж-монтаж расходомера Ду 20 | 650р. | Для любого типа расходомера |
Демонтаж-монтаж расходомера Ду 32 | 790р. | Для любого типа расходомера |
Демонтаж-монтаж расходомера Ду 40 | 1515р. | Для любого типа расходомера |
Демонтаж-монтаж расходомера Ду 50 | 1515р. | Для любого типа расходомера |
Демонтаж-монтаж расходомера Ду 65 | 2035р. | Для любого типа расходомера |
Поверка расходомера (Ду 10-50) | 2420р. | Для электромагнитных расходомеров |
Поверка расходомера (Ду 65-100) | 2970р. | Для электро магнитных расходомеров |
Поверка тепловычислителя | 2750р. | Для электромагнитных расходомеров |
Поверка блока индикации (ИВК) (БИ) | 2750р. | Для любой марки блока индикации |
Для бесперебойного теплоснабжения на время поверки устанавливается габаритный имитатор на трубопровод.
Предусмотрены скидки для управляющих компаний и организаций с большим количеством приборов учёта, Размер скидки оговаривается индивидуально!
Мы дорожим каждым клиентом, поэтому наша ценовая политика очень гибкая. Мы готовы обсуждать цены индивидуально с каждым клиентом.